| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| DESTINATOR | ULTIMATE PREMIUM CVT | Rp 517,000,000 |
| ULTIMATE CVT | Rp 487,000,000 | |
| EXCEED CVT | Rp 427,000,000 | |
| GLS CVT | Rp 400,000,000 | |
| NEW PAJERO SPORT | DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 794,000,000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 733,000,000 | |
| DAKAR 4X2 AT | Rp 679,000,000 | |
| EXCEED 4X2 AT | Rp 606,000,000 | |
| EXCEED 4X2 MT | Rp 591,000,000 | |
| GLX 4X4 MT | Rp 620,500,000 | |
| NEW XPANDER CROSS | CROSS CVT PREMIUM | Rp 374,000,000 |
| CROSS MT | Rp 348,000,000 | |
| NEW XPANDER | ULTIMATE CVT | Rp 348,000,000 |
| ULTIMATE MT | Rp 332,000,000 | |
| EXCEED TOURER CVT | Rp 302,500,000 | |
| EXCEED TOURER MT | Rp 293,000,000 | |
| GLS CVT | Rp 283,500,000 | |
| GLS MT | Rp 274,500,000 | |
| XFORCE | ULTIMATE DS 1.5L CVT (Single Tone) | Rp 434,000,000 |
| ULTIMATE DS 1.5L CVT (Two Tone) | Rp 437,000,000 | |
| ULTIMATE 1.5L CVT | Rp 428,500,000 | |
| EXCEED 1.5L CVT | Rp 395,000,000 | |
| ALL NEW TRITON | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 571,500,000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | Rp 537,000,000 | |
| DC GLS 4X4 MT | Rp 492,500,000 | |
| DC HDX 4X4 MT | Rp 469,000,000 | |
| SC HDX 4X4 MT | Rp 418,500,000 | |
| SC GLX 4X2 MT | Rp 340,000,000 | |
| L300 | L300 CC (4X2) MT | Rp 255,000,000 |
| L300 PU FB-R(4X2) MT | Rp 260,000,000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Harga OTR Jakarta selama bulan Juni 2026
- BBN untuk area Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor tidak mengikat
- Harga Xforce, Harga New Xpander dan New Xpander Cross warna putih lebih tinggi Rp. 1.500.000
- Harga Pajero Sport warna putih lebih tinggi Rp. 3.000.000
- Harga Destinator warna putih lebih tinggi Rp. 2.500.000
- Harga New Xpander Cross warna Two Tone lebih tinggi Rp. 3.500.000