| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| DESTINATOR | GLS CVT | Rp. 395,000,000 |
| EXCEED CVT | Rp. 415,000,000 | |
| ULTIMATE CVT | Rp. 475,000,000 | |
| NEW PAJERO SPORT | DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 779,650,000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp. 718,450,000 | |
| DAKAR 4X2 AT | Rp. 665,300,000 | |
| EXCEED 4X2 AT | Rp. 593,000,000 | |
| EXCEED 4X2 MT | Rp. 577,700,000 | |
| GLX 4X4 MT | Rp. 607,150,000 | |
| NEW XPANDER CROSS | CROSS CVT PLUS | Rp. 364,200,000 |
| CROSS MT | Rp. 338,000,000 | |
| NEW XPANDER | ULTIMATE CVT | Rp. 337,800,000 |
| ULTIMATE MT | Rp. 322,500,000 | |
| EXCEED TOURER CVT | Rp. 297,900,000 | |
| EXCEED TOURER MT | Rp. 288,700,000 | |
| XFORCE | ULTIMATE DS 1.5L CVT (Black Tone) | Rp. 426,850,000 |
| ULTIMATE DS 1.5L CVT (Two Tone) | Rp. 429,350,000 | |
| ULTIMATE 1.5L CVT | Rp. 421,300,000 | |
| EXCEED 1.5L CVT | Rp. 388,000,000 | |
| ALL NEW TRITON | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 543,750,000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 509,350,000 | |
| DC GLS 4X4 MT | Rp. 464,750,000 | |
| DC HDX 4X4 MT | Rp. 441,850,000 | |
| SC HDX 4X4 MT | Rp. 388,950,000 | |
| SC GLX 4X2 MT | Rp. 313,200,000 | |
| L300 | L300 CC (4X2) MT | Rp. 246,200,000 |
| L300 PU FB-R(4X2) MT | Rp. 251,200,000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Harga OTR Jakarta selama bulan Oktober 2025
- BBN untuk area Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor tidak mengikat
- Harga Xforce, Harga New Xpander dan New Xpander Cross warna putih lebih tinggi Rp. 1.500.000
- Harga Pajero Sport warna putih lebih tinggi Rp. 3.000.000
- Harga Destinator warna putih lebih tinggi Rp. 2.500.000
- Harga New Xpander Cross warna Two Tone lebih tinggi Rp. 3.500.000