| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| DESTINATOR | ULTIMATE PREMIUM CVT | Rp 512,000,000 |
| ULTIMATE CVT | Rp 482,000,000 | |
| EXCEED CVT | Rp 422,000,000 | |
| NEW PAJERO SPORT | DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 789,000,000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 728,000,000 | |
| DAKAR 4X2 AT | Rp 674,000,000 | |
| EXCEED 4X2 AT | Rp 601,000,000 | |
| EXCEED 4X2 MT | Rp 586,000,000 | |
| GLX 4X4 MT | Rp 615,500,000 | |
| NEW XPANDER CROSS | CROSS CVT PREMIUM | Rp 371,000,000 |
| CROSS MT | Rp 345,000,000 | |
| NEW XPANDER | ULTIMATE CVT | Rp 345,000,000 |
| ULTIMATE MT | Rp 329,000,000 | |
| EXCEED TOURER CVT | Rp 299,500,000 | |
| EXCEED TOURER MT | Rp 290,000,000 | |
| GLS CVT | Rp 280,500,000 | |
| GLS MT | Rp 271,500,000 | |
| XFORCE | ULTIMATE DS 1.5L CVT (Single Tone) | Rp 429,000,000 |
| ULTIMATE DS 1.5L CVT (Two Tone) | Rp 432,000,000 | |
| ULTIMATE 1.5L CVT | Rp 423,500,000 | |
| EXCEED 1.5L CVT | Rp 390,000,000 | |
| ALL NEW TRITON | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 556,500,000 |
| DC EXCEED 4X4 MT | Rp 522,000,000 | |
| DC GLS 4X4 MT | Rp 477,500,000 | |
| DC HDX 4X4 MT | Rp 454,000,000 | |
| SC HDX 4X4 MT | Rp 403,500,000 | |
| SC GLX 4X2 MT | Rp 325,000,000 | |
| L300 | L300 CC (4X2) MT | Rp 252,500,000 |
| L300 PU FB-R(4X2) MT | Rp 257,500,000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Harga OTR Jakarta selama bulan Januari 2026
- BBN untuk area Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor tidak mengikat
- Harga Xforce, Harga New Xpander dan New Xpander Cross warna putih lebih tinggi Rp. 1.500.000
- Harga Pajero Sport warna putih lebih tinggi Rp. 3.000.000
- Harga Destinator warna putih lebih tinggi Rp. 2.500.000
- Harga New Xpander Cross warna Two Tone lebih tinggi Rp. 3.500.000